Programme et résultats du 1er et 2 Octobre 2016
| Rencontres | Heure | Lieu | Score | |
| Samedi 01/10 | ||||
| Championnat U19 A – DRH | Brest AS – USM | 14h00 | Stade Paul Menez à Brest | 3–1 |
| Championnat U19 b D2 | USM 2 – LARMOR GOELAND | FG LARMOR | ||
| Championnat U17 DRH | USM 1 – GJ LOCMIQUELIC | 16H00 | Goré | 2–2 |
| Championnat U17 PH | USM 2 – PONTIVY STADE 1 | 15H30 | MANE – BRAZ | 4–2 |
| Championnat U17 D3 | ARZANO JA 1 – USM 3 | |||
| Championnat U15 DH | QUIMPER KERF – USM 1 | 16H00 | COMPL SPORTIF QUIMPER | 0–0 |
| Championnat U15 PH | GJ TRIANGLE UZEL 1 – USM 2 | 7–0 | ||
| Championnat U15 D3 | USM 3 – STE ANNE PLUNERET 3 | 14–0 | ||
| Dimanche 02/10 | ||||
| Championnat DH | USM 1 – REDON ATL VILAINE 1 | 15H30 | MANE – BRAZ | 4–2 |
| Championnat DRH | ST AVE 1 – USM 2 | 15H30 | STADE LE CHEVILLER ST AVE | 0–2 |
| Championnat 1ère div | USM3 – GUENIN SPORTS 1 | 13H30 | GORE |




