Cette saison
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 2ème | Position | 5ème |
| 9 | Points | 0 |
| 3 | Gagnés | 0 |
| 1 | Nuls | 0 |
| 1 | Perdus | 0 |
| 16 | Buts marqués | 0 |
| 12 | Buts encaissés | 0 |
| 4 | Différence de but | 0 |
Formes actuelles
Données non disponibles.
Informations
Compétition
U17 - District 2
Coup d'envoi
sam. 10 mai 2025 à 15h00
Face à face
Matchs connus depuis 2016
1
victoire2
nuls0
victoire3 dernières confrontations






